Constructievorm van de R uitvoering

Speck Triplex P-serie uitvoering R (RVS) drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor.

Inzetgebied

De pompen worden ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet  abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, drinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw.

  * Afwijkende media op aanvraag

Product details

Capaciteit Max. 320 l/min
Druk 400 bar
Materialen kleppenhuis en binnenwerk RVS 1.4305, volkeramische plunjers, kleppen duplex staal, gesmeed en geharde krukas
Asafdichting NBR manchetten versterkt.
Mediumtemperatuur tot 60ºC

Beschikbare uitvoeringen:

OmschrijvingVermogenCapaciteitDrukT/minGewicht
P50/94-110R20,3 kW93,8 l/min110 bar800 min-155,5 kg
P52/37-400R30,2 kW37,0 l/min400 bar1000 min-162,5 kg
P52/54-270R28,3 kW53,6 l/min270 bar1000 min-160,5 kg
P52/72-200R28,4 kW72,2 l/min200 bar1000 min-154,0 kg
P52/100-150R29,7 kW98,3 l/min150 bar1000 min-154,0 kg
P52/120-120R29,1 kW123,1 l/min120 bar1000 min-154,0 kg
P62/50-420R42,4 kW48,5 l/min420 bar800 min-1126 kg
P62/70-300R41,7 kW68,1 l/min300 bar1000 min-1160 kg
P62/90-210R36,8 kW88,9 l/min210 bar800 min-1140 kg
P62/140-150R41,0 kW139,0 l/min150 bar800 min-1140 kg
P62/175-120R41,6 kW175,9 l/min120 bar800 min-1140 kg
P71/50-500R47,4 kW48,2 l/min500 bar750 min-1206 kg
P71/70-400R53,3 kW67,7 l/min400 bar750 min-1197 kg
P71/90-300R52,2 kW88,5 l/min300 bar750 min-1197 kg
P71/110-250R52,8 kW107,3 l/min250 bar700 min-1197 kg
P71/145-180R51,5 kW145,2 l/min180 bar700 min-1215 kg
P75/90-300R51,5 kW145,2 l/min180 bar700 min-1197 kg
R= RVS 1.4305

Charl Stapelbroek

algemeen directeur CEO | industrie- & hogedruktechniek
+31 (0)316-331757c.stapelbroek@speck.nl