De pulsatiedemper type L/LAV wordt ingezet voor een gelijkmatige volumestroom en ter bescherming van de pompaandrijving en de dichtingen.
Aansluiting voor gas van de pulsatiedemper: 5/8″ UNF buitendraad.
Meer informatie

Product details
Behuizing | RVS |
Gas | stikstof |
Gasvulling | Max. 90% van min. werkdruk |
Temperatuur | -15 + 80°C |
Installatie | willekeurig |
Beschikbare uitvoeringen:
Omschrijving | Volume (cm³) | Druk (bar) | Vloeistofaansluiting |
L 0.1 | 100 | 150 | M18x1.5 |
L 0.35 | 350 | 150 | M18x1.5 |
LAV 0.5 | 500 | 150 | M18x1.5 |
LAV 0.75 | 750 | 150 | M18x1.5 |
LAV 1.5 | 1.500 | 150 | M18x1.5 |
LAV 2.5 | 2.500 | 150 | G 3/4 |
LAV 4 | 4.000 | 150 | G 3/4 |
LAV 5 | 5.000 | 150 | G 3/4 |
LAV 10 | 10.000 | 150 | G 1¼ |
LAV 12 | 12.000 | 150 | G 1¼ |
