De BADU Resort AK is een zelfaanzuigende pomp welke kan worden ingezet in de visteelt. De pomp en de motor zijn van elkaar gescheiden. Hierdoor is er een volledige elektrische scheiding!
KENMERKEN
- De BADU Resort AK SSV kan worden ingezet voor waterbehandeling in de visteelt en voor gebruik in chemische luchtwassers
- De BADU Resort AK SSV is een zelfaanzuigende pomp
Dat betekent dat de pomp max. 3 meter boven het vloeistofniveau geplaatst kan worden - De pomp en de motor zijn door een tussenlantaarn van elkaar gescheiden
- Bij slijtage of lekken van de afdichting komt de vloeistof niet in de motor. Dit verdwijnt dan door de tussenlantaarn uit de pomp
- De SiC/SiC+Viton mechanical seal is van een zeer slijtvast materiaal (standaard is Kool/Keramiek+NBR)
- De veer is van Hastelloy welke een betere RVS kwaliteit heeft
- Om de pompas zit een labyrint schijf als afslingering
- Overige afdichtingen zijn ook van Viton i.p.v. NBR
- De AK uitvoering is beter resistent tegen proceswater en chemicaliën en bestand tegen water met zwavelzuuroplossingen tot 10%
- Levering inclusief ABS lijmverbindingen
- Inclusief praktische openingshulp voor de transparante deksel en de aansluitingen
.
Bekijk hier onze pagina voor meer informatie over onze AK pompen!
Alle BADU PREMIUM pompen dienen te worden aangesloten door een erkende installateur!
Product details
| Capaciteit | Max. 30-110 m³/h l/min |
| Opvoerhoogte | Max. 10 m.w.k. |
| Zelfaanzuigend | Ja |
| Mechanical seal | SiC/SiC+Viton |
| Materiaal | Polypropyleen |
Beschikbare typen
| Type | Voltage | Opgenomen/\afgegeven vermogen | Nominale stroom | Zuigaansluiting | Persaansluiting |
| BADU Resort 30-AK SSV | 400 V | 1,50 kW | 3,20 / 5,55 A. | Ø75 mm | Ø75 mm |
| BADU Resort 40-AK-SSV | 400 V | 2,20 kW | 4,60 / 8,00 A. | Ø90 mm | Ø90 mm |
| BADU Resort 45-AK-SSV | 400 V | 2,60 kW | 5,50 / 9,50 A. | Ø90 mm | Ø90 mm |
| BADU Resort 50-AK-SSV | 400 V | 3,00 kW | 6,20 / 10,70 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |
| BADU Resort 55-AK-SSV | 400 V | 4,00 kW | 4,60 / 7,90 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |
| BADU Resort 60-AK-SSV | 400 V | 2,60 kW | 5,50 / 9,50 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |
| BADU Resort 70-AK-SSV | 400 V | 3,00 kW | 6,20 / 10,70 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |
| BADU Resort 80-AK-SSV | 400 V | 4,00 kW | 4,60 / 7,90 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |
| BADU Resort 110-AK-SSV | 400 V | 5,50 kW | 6,00 / 10,40 A. | Ø110 mm | Ø110 mm |


