Kunststof voorfilter
![]() |
Kunststof voorfilter t.b.v. pompen voor circulatie van zwembadwater tot max. 56 m³/h – 60°C – 2,5 bar. |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Inhoud | ca. 8 l. | Folder Nederlands | ||
| Maaswijdte filtermand aansluitingen |
ca. 3,40 x 3.20 mm | Maatschets | ||
| Aanbevolen zuig/persleiding | 75 DN (mm) | Prijslijst | ||
| Materialen | filterhuis: PP TV 40 deksel: PC, transparant knevel: PA 6 GF 30 filtermand: PP |
|||
| Omschrijving | Aansluitingen | Pompaansluiting | Pomp |
| Kunststof voorfilter | 2″ | 2″ | |
| Kunststof voorfilter | 3″ | 3″ | |
| Kunststof voorfilter | 3″ | 2¾” | Badu FA 21-50/36 & Badu FA 21-60/45 |
| Kunststof voorfilter | 3″ | 2¾” | Badu FA 21-80/56 en separate inzet |


