Badu Resort
|
Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Galvanische scheiding waardoor de motoras De Badu Resort wordt ingezet voor circulatie van zwembadwater in filterunits van hotels, attractieparken, massagebaden of openbare zwembaden. Opstelling max. * Ook leverbaar in AK-uitvoering |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 110 m3/h | Folder Nederlands | ||
| Opvoerhoogte | tot 24 m.w.k. | Folder Dui/Eng | ||
| Vermogen | tot 5,50 kW | Gebruiksaanwijzing | ||
| Mediumtemperatuur | max. 60°C | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Toerental motor | 2840 min-1 | Grafiek & Maatschets | ||
| Motor | 230/400 Volt | Prijslijst | ||
| Materialen | vezelversterkt kunststof (PP) | |||
| Asafdichting | mechanical seal kool/keramiek + PP | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Gewicht | Aansluitingen |
| Badu Resort 30 | 1,50 kW | 30 m3/h | 23,0 kg. | 75 mm |
| Badu Resort 40 | 2,20 kW | 40 m3/h | 26,0 kg. | 90 mm |
| Badu Resort 45 | 2,60 kW | 45 m3/h | 28,0 kg. | 90 mm |
| Badu Resort 50 | 3,00 kW | 50 m3/h | 29,0 kg. | 110 mm |
| Badu Resort 55 | 4,00 kW | 55 m3/h | 34,0 kg. | 110 mm |
| Badu Resort 60 | 2,60 kW | 60 m3/h | 28,0 kg. | 110 mm |
| Badu Resort 70 | 3,00 kW | 70 m3/h | 29,0 kg. | 110 mm |
| Badu Resort 80 | 4,00 kW | 80 m3/h | 34,0 kg. | 140 mm |
| Badu Resort 110 | 5,00 kW | 110 m3/h | 41,0 kg. | 160 mm |


