Hydrofoor BS / HUCH
![]() |
Pomp met een electrisch geïsoleerde motorspanslede, electromotor, V-snaar overbrenging, V-snaarbeschermkap (CE) en een TüV type goedgekeurd veiligheidsventiel. Aansluitklaar geleverd met een horizontale verzinkte drukketel of voor grotere capaciteiten met een verticale verzinkte drukketel.
De BS hydrofoor wordt ingezet voor waterverzorging in de landbouw, op schepen, voor bodemsanering, drainage en |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 90 m3/h | Folder Nederlands | ||
| Opvoerhoogte | tot 60 m.w.k. | Gebruiksaanwijzing | ||
| Vermogen | tot 0,75 kW | Onderdeeltekening | ||
| Mediumtemperatuur | tot 60°C | Onderdeellijst | ||
| Toerental motor | 1450 – 1750 min-1 | Maatschets | ||
| Materialen | gietijzeren huis, messing of bronzen kleppen, messing of RVS cylinder, Simrit zuiger, NBR dichtingen, RVS as. Galvanisch volbad verzinkte ketel, kunststof beschermkap |
Grafiek | ||
| Asafdichting | meervoudig afgedichte stopbus, drupdicht | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Inhoud ketel | Gewicht |
| BS15/200 | 0,37 kw | 1,5 m3/h | 200 liter | 87 kg. |
| BS25/300 | 0,55 kW | 2,5 m3/h | 300 liter | 110 kg. |
| BS40/300 | 0,75 kW | 4,0 m3/h | 300 liter | 130 kg. |


