Meertraps centrifugaalpomp SKP
![]() |
Eén- of meertraps, dit afhankelijk van de gewenste opvoerhoogte, centrifugaalpomp met een IEC normmotor. Normaalzuigend, flenzen volgens EN 1092, zowel horizontaal alsook verticaal leverbaar. De SKP pomp wordt ingezet voor het verpompen van vloeistoffen in installaties met hoge systeemdrukken, |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 70 m3/h | Folder Nederlands | ||
| Opvoerhoogte | tot 500 m.w.k. | Folder Dui/Eng | ||
| Systeemdruk | tot 100 bar | |||
| Toerental motor | 2950/3450 min-1 | |||
| Materialen | pomphuis, tussenleden en waaiers in brons, gietijzer of kunststof. As in duplex staal. | |||
| Asafdichting | twee draairichtingsonafhankelijke mechanical seal voor de dubbele lagering | |||
| Waaiers | gesloten, half open, wervelrad | |||
| Uitvoeringen | SKP: standaard versie SKPA: pomp met lantaarn SKPAV: pomp verticaal SKPNV: verticale pomp, kunststof |
|||
| Omschrijving | Qnom (50 Hz) | Qmax (50 Hz) | Hmax (50 Hz) | Aansluitingen |
| SKP 50-125-15 | 15 m3/h | 18 m3/h | 500 m.w.k. | DN50 |
| SKP 50-125-30 | 30 m3/h | 35 m3/h | 400 m.w.k. | DN50 |
| SKP 80-125-60 | 60 m3/h | 70 m3/h | 200 m.w.k. | DN80 |
| Speciale motoren, aansluitingen, materialen op aanvraag | ||||


