Triplex pomp P20RE & P41RE – RVS 1.4571
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De P20/41RE wordt ingezet voor het verpompen van helder water, of andere niet agressieve of abrassieve media met
een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, dinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw. * afwijkende media op aanvraag |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 58,2 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 160 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 70°C | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Toerental | 1420 min-1 | Prijslijst | ||
| Materialen | kleppenhuis RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen RVS, gesmeed en geharde krukas | |||
| Asafdichting | NBR manchetten versterkt | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | Gewicht |
| P20/15-160RE | 4,6 kW | 14,7 l/min | 160 bar | - kg. |
| P20/18-130RE | 4,6 kW | 18,1 l/min | 130 bar | - kg. |
| P20/23-130RE | 5,9 kW | 23,1 l/min | 130 bar | - kg. |
| P41/58-110RE | 13,1 kW | 58,2 l/min | 110 bar | - kg. |
| P41/70-110RE | 15,2 kW | 67,7 l/min | 110 bar | 30,0 kg. |


