Triplex heetwaterpompen P11/21/30/41/50/71D
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd met drijfstang en kruiskop. Zuig- en perskleppen onder stoppen eenvoudig toegankelijk. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De P-serie D is bijzonder geschikt voor het verpompen van condensaat in stoomketels als ook in de procestechniek waarbij vloeistoffen met temperaturen tot 105°C getransporteerd dienen te worden. | |||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 160,3 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 80 bar | Prijslijst | ||
| Mediumtemperatuur | tot 105°C | |||
| Toerental | tot 900 min-1 | |||
| Materialen | kleppenhuis speciaal messing, P41/P50 en P71 gietbrons. Volkeramische plunjers, kleppen hoogwaardig RVS, P41/P50 en P71 duplexstaal, gesmeed en geharde krukas | |||
| Asafdichting | NBR/HNBR manchetten versterkt | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Toerental | Druk | Temperatuur |
| P11/10-100D | 0,8/0,7 kW | 6,5/5,4 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P11/13-100D | 1,0/0,9 kW | 8,0/6,7 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P11/15-150D | 1,2/1,0 kW | 9,3/7,8 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P21/18-130D | 1,5/1,3 kW | 11,5/9,6 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P21/23-130D | 1,9/1,6 kW | 14,7/12,2 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P30/36-150D | 3,0/2,5 kW | 23,0/19,1 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P30/43-130D | 3,5/2,9 kW | 26,9/22,5 l/min | 900/750 min-1 | 60 bar | 90/105°C |
| P41/58-100DK | 6,3 kW | 39,7 l/min | 750 min-1 | 80 bar | 105°C |
| P41/70-110DK | 7,3 kW | 46,2 l/min | 750 min-1 | 80 bar | 105°C |
| P50/94-110D(K) | 10,5 kW | 66,8 l/min | 570 min-1 | 80 bar | 105°C |
| P71/145-180DK | 15,0 kW | 95,0 l/min | 460 min-1 | 80 bar | 105°C |
| P71/250-100DK | 26,0 kW | 160,3 l/min | 460 min-1 | 80 bar | 105°C |


