Radiaalwaaierpomp ME-125-1/2
![]() |
Eén- of tweetraps radiaalwaaierpomp met kunststof huis, kortgekoppeld met een electromotor. Aansluitingen G1″ / G¾” binnendraad.
De ME pomp wordt ingezet voor: |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | 50 Hz: max. 160 l/min – 60 Hz: max. 167 l/min | Folder Nederlands | ||
| Opvoerhoogte | 50 Hz: max. 35 m.w.k. – 60 Hz: max. 44 m.w.k. | Folder Dui/Eng/Fr | ||
| Mediumtemperatuur | water tot max. 90°C | Gebruiksaanwijzing | ||
| Toerental motor | 2800/3400 min-1 | |||
| Materialen | kunststof | |||
| Asafdichting | mechanical seal | |||
| Omschrijving | kW | min-1 | BG | Gewicht |
| ME-125-1 / 50 Hz 3˜ | 0,5 | 2800 | 63 | 6,9 kg. |
| ME-125-1 / 60 Hz 3˜ | 0,5 | 3400 | 63 | 6,9 kg. |
| ME-125-2 / 50 Hz 3˜ | 1,1 | 2800 | 71 | 6,9 kg. |
| ME-125-2 / 60 Hz 3˜ | 1,5 | 3400 | 80 | 6,9 kg. |


