Triplex pomp P71/72RE & P80/81RE – RVS 1.4571
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De P71/72/80/81RE wordt ingezet voor het verpompen van helder water of andere niet agressieve of abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, dinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw.
* afwijkende media op aanvraag |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | 400,0 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 180 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 60°C | Gebruiksaanwijzing | ||
| Toerental | 700 min-1 | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Materialen | kleppenhuis RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen duplex staal (P71 kunststof veerhouder), gesmeed en geharde krukas | Prijslijst | ||
| Asafdichting | NBR manchetten versterkt | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | Gewicht |
| P71/145-180RE | 51,5 kW | 145,2 l/min | 180 bar | 170,0 kg. |
| P71/200-130RE | 52,7 kW | 205,8 l/min | 130 bar | 170,0 kg. |
| P71/250-100RE | 49,0 kW | 249,1 l/min | 100 bar | 170,0 kg. |
| P72/320-100RE | 63,0 kW | 320,0 l/min | 100 bar | - |
| P80/400-140RE | 106,0 kW | 400,0 l/min | 140 bar | 355,0 kg. |
| P81/400-140RE | 106,0 kW | 400,0 l/min | 140 bar | - |


