Triplex pomp P50/51/52/55RE – RVS 1.4571
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De P50/51/52/55RE wordt ingezet voor het verpompen van helder water of andere niet agressieve of abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, dinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw.
* afwijkende media op aanvraag |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | 164,6 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 400 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 60°C | Gebruiksaanwijzing | ||
| Toerental | 1000 min-1 | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Materialen | kleppenhuis en binnenwerk RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen duplex staal, kunststof veerhouder, gesmeed en geharde krukas | Prijslijst | ||
| Asafdichting | NBR manchetten versterkt | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | Gewicht |
| P50/94-110RE | 20,3 kW | 93,8 l/min | 110 bar | - |
| P51/135-90RE | 23,8 kW | 134,1 l/min | 90 bar | - |
| P52/37-400RE | 30,2 kW | 37,0 l/min | 400 bar | - |
| P52/54-270RE | 28,3 kW | 53,6 l/min | 270 bar | - |
| P52/72-200RE | 28,4 kW | 72,2 l/min | 200 bar | - |
| P52/100-150RE | 29,7 kW | 98,3 l/min | 150 bar | - |
| P52/120-120RE | 29,1 kW | 123,1 l/min | 120 bar | - |
| P55/100-200RE | 42,8 kW | 104,9 l/min | 200 bar | 81,0 kg. |
| P55/128-160RE | 41,8 kW | 127,8 l/min | 160 bar | 81,0 kg. |
| P55/150-130RE | 40,6 kW | 153,0 l/min | 130 bar | 81,0 kg. |
| P55/165-100RE | 33,6 kW | 164,6 l/min | 100 bar | 81,0 kg. |


