Triplex pomp P50 P51 P52
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Aandrijving middels V-snaren of koppeling met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De P50/51/52 wordt ingezet voor het verpompen van alle waterachtige media t.b.v. hogedrukreiniging, luchtbevochtiging, omkeerosmose, ketelvoeding, autowasstraten, rookgasreiniging, PU-schuimproduktie en brandblusunits. |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 134 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 1000 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 60°C | Gebruiksaanwijzing | ||
| Toerental | 800 – 1000 min-1 | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Materialen | drijfwerkhuis uit nodulair gietijzer, keramische plunjers, kleppenhuis uit gietbrons, kleppen RVS. Plunjers boven 500 bar in hardmetaal, boven 250 bar pomphuis RVS | Prijslijst | ||
| Asafdichting | NBR manchetten met versterking, dubbele plunjerafdichting, type afhankelijk met een lekwaterterugvoer | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | t/min | Gewicht |
| P50/94-110 | 20,3 kW | 93,8 l/min | 110 bar | 800 min-1 | 50,0 kg. |
| P51/97-140 | 26,8 kW | 97,3 l/min | 140 bar | 1000 min-1 | 57,0 kg. |
| P51/135-90 | 23,8 kW | 134,1 l/min | 90 bar | 800 min-1 | 57,0 kg. |
| P52/12-1000 | 26,2 kW | 12,8 l/min | 1000 bar | 1000 min-1 | 52,0 kg. |
| P52/17-800 | 28,5 kW | 17,5 l/min | 800 bar | 1000 min-1 | 52,0 kg. |
| P52/22-600 | 27,9 kW | 22,8 l/min | 600 bar | 1000 min-1 | 52,0 kg. |
| P52/30-500 | 29,5 kW | 30,0 l/min | 500 bar | 1000 min-1 | 64,4 kg. |
| P52/30-500MS | 29,5 kW | 30,0 l/min | 500 bar | 1000 min-1 | 64,4 kg. |
| P52/37-400 | 30,2 kW | 37,0 l/min | 400 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg. |
| P52/40-400 | 31,5 kW | 40,0 l/min | 400 bar | 1080 min-1 | 54,0 kg. |
| P52/54-270 | 28,3 kW | 53,6 l/min | 270 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg. |
| P52/72-200 | 28,4 kW | 72,2 l/min | 200 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg. |
| P52/100-150 | 29,7 kW | 98,3 l/min | 150 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg. |
| P52/120-120 | 29,1 kW | 123,1 l/min | 120 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg. |


