Triplex pomp NP25
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De NP25 wordt ingezet voor het verpompen van alle waterachtige media t.b.v. hogedrukreiniging, luchtbevochtiging, omkeerosmose, ketelvoeding, autowasstraten, rookgasreiniging, PU-schuimproduktie |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 70 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 500 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 70°C | Gebruiksaanwijzing | ||
| Toerental | 1450 min-1 | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Materialen | aluminium drijfwerkhuis, keramische plunjers, kleppenhuis uit messing, kleppen RVS, kleppenhuis ook leverbaar in brons of RVS. (NP25/21 en NP25/25 met bronzen kleppenhuis, NP25/12 en NP25/15 met RVS kleppenhuis) |
Prijslijst | ||
| Asafdichting | NBR manchetten met versterking, dubbele plunjerafdichting met lekwater terugvoer | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | Gewicht |
| NP25/12-500R | 12,3 kW | 12,1 l/min | 500 bar | 18,8 kg. |
| NP25/15-500R | 14,8 kW | 14,5 l/min | 500 bar | 18,8 kg. |
| NP25/20-500 | 19,5 kW | 19,9 l/min | 500 bar | 17,0 kg. |
| NP25/24-400 | 18,8 kW | 23,9 l/min | 400 bar | 17,0 kg. |
| NP25/21-300 | 12,3 kW | 20,8 l/min | 300 bar | 16,6 kg. |
| NP25/25-250 | 12,4 kW | 25,0 l/min | 250 bar | 16,6 kg. |
| NP25/30-200 | 12,2 kW | 31,1 l/min | 200 bar | 17,0 kg. |
| NP25/38-180 | 13,2 kW | 37,3 l/min | 180 bar | 17,0 kg. |
| NP25/41-170 | 13,5 kW | 40,4 l/min | 170 bar | 17,0 kg. |
| NP25/50-150 | 14,3 kW | 48,4 l/min | 150 bar | 17,0 kg. |
| NP25/60-120 | 14,1 kW | 59.5 l/min | 120 bar | 17,0 kg. |
| NP25/70-120 | 16,5 kW | 69,7 l/min | 120 bar | 17,0 kg. |


