Triplex vernikkelde uitvoering
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd met drijfstang en kruiskop. Zuig- en perskleppen onder stoppen eenvoudig toegankelijk. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. | |||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 20,8 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 210 bar | Prijslijst | ||
| Toerental | tot 1450 min-1 | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Toerental | Druk |
| NP10/4-140 | 1,0 kW | 3,45 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/7-140 | 2,1 kW | 7,4 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/10-140 | 3,0 kW | 10,6 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/13-140 | 3,6 kW | 13,1 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/15-140 | 4,1 kW | 14,6 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP16/15-210 | 6,2 kW | 15,0 l/min | 1450 min-1 | 210 bar |
| NP16/18-140 | 5,0 kW | 18,3 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP16/21-140 | 5,7 kW | 20,8 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |


