Triplex specials algemeen
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd met drijfstang en kruiskop. Zuig- en perskleppen onder stoppen eenvoudig toegankelijk. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. | |||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 134,1 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 700 bar | Prijslijst | ||
| Toerental | tot 1450 min-1 | |||
| Uitvoeringen |
V: Viton O-ringen/manchetten |
|||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Toerental | Druk |
| NP10/4-140V (VT) | 1,0 kW | 3,45 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/7-140V (VT) | 2,1 kW | 7,4 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/10-140V (VT) | 3,0 kW | 10,6 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/13-140V (VT) | 3,6 kW | 13,1 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP10/15-140V (VT) | 4,1 kW | 14,6 l/min | 1450 min-1 | 140 bar |
| NP11/1-220MN | 0,7 kW | 1,5 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/1-220MV | 0,7 kW | 1,5 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/1-220ME | 0,7 kW | 1,5 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/5-220MN | 2,1 kW | 4,8 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/5-220MV | 2,1 kW | 4,8 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/7-220MN | 3,0 kW | 6,8 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP11/7-220MV | 3,0 kW | 6,8 l/min | 1450 min-1 | 220 bar |
| NP25/12-500R* | 12,3 kW | 12,1 l/min | 1450 min-1 | 500 bar |
| NP25/15-500R* | 14,8 kW | 14,5 l/min | 1450 min-1 | 500 bar |
| NP25/11-700R* | 16,3 kW | 11,8 l/min | 1450 min-1 | 700 bar |
| NP25/41-170V (VT) | 13,5 kW | 40,4 l/min | 1450 min-1 | 170 bar |
| NP25/50-150V (VT) | 14,3 kW | 48,4 l/min | 1450 min-1 | 150 bar |
| P21/5-450V | 4,7 kW | 5,1 l/min | 1420 min-1 | 450 bar |
| P51/135-90Bz | 23,8 kW | 134,1 l/min | 800 min-1 | 90 bar |
| P51/135-90DUP | 23,8 kW | 134,1 l/min | 800 min-1 | 90 bar |


