Triplex pomp NP25RE – RVS 1.4571
![]() |
Drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor. De NP25RE wordt ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces-
& afvalwater, dinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw. * afwijkende media op aanvraag |
|||
| Technische gegevens | Downloads | |||
| Capaciteit | tot 48,4 l/min | Folder Nederlands | ||
| Druk | tot 350 bar | Folder Dui/Eng | ||
| Mediumtemperatuur | tot 70°C | Onderdeellijst & -tekening | ||
| Toerental | 1450 min-1 | Prijslijst | ||
| Materialen | kleppenhuis RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen RVS, Viton O-ringen, gesmeed en geharde krukas | |||
| Asafdichting | NBR manchetten versterkt | |||
| Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | Gewicht |
| NP25/21-350RE | 14,3 kW | 20,8 l/min | 350 bar | 16,6 kg. |
| NP25/25-250RE | 12,4 kW | 25,0 l/min | 250 bar | 16,6 kg. |
| NP25/30-200RE | 12,2 kW | 31,1 l/min | 200 bar | 17,0 kg. |
| NP25/38-180RE | 13,2 kW | 37,3 l/min | 180 bar | 17,0 kg. |
| NP25/41-170RE | 13,5 kW | 40,4 l/min | 170 bar | 17,0 kg. |
| NP25/50-150RE | 14,3 kW | 48,4 l/min | 150 bar | 17,0 kg. |


